Lp. | Wersja | Wersja RAKSSQL | Data publikacji |
---|---|---|---|
1. | 4.0.106 | 2018.1.9.1057 | 2018-05-07 |
2. | 4.0.004 | 2017.1.17.1047 | 2017-11-08 |
3. | 3.3.010 | 2017.1.2.1032 | 2017-02-14 |
4. | 3.2.902 | 2016.1.18.1021 | 2016-08-02 |
5. | 3.2.807 | 2016.1.7.1010 | 2016-02-27 |
6. | 3.2.705 | 2015.1.10.999 | 2015-08-18 |
7. | 3.2.602 | 2015.1.5.994 | 2015-03-15 |
8. | 3.2.506 | 2014.1.18.989 | 2014-12-08 |
9. | 3.2.401 | 2014.1.11.982 | 2014-09-24 |
10. | 3.2.308 | 2014.1.11.982 | 2014-09-11 |
11. | 3.2.207 | 2014.1.11.982 | 2014-06-26 |
12. | 3.2.114 | 2014.1.3.974 | 2014-03-09 |
13. | 3.2.003 | 2013.1.21.969 | 2013-12-02 |
14. | 3.1.902 | 2013.1.20.967 | 2013-10-30 |
15. | 3.1.806 | 2013.1.19.965 | 2013-10-14 |
16. | 3.1.710 | 2013.1.18.963 | 2013-09-22 |
17. | 3.1.614 | 2013.1.15.961 | 2013-08-21 |
18. | 3.1.508 | 2013.1.12.957 | 2013-06-26 |
19. | 3.1.411 | 2013.1.10.954 | 2013-06-10 |
20. | 3.1.304 | 2013.1.9.952 | 2013-05-15 |
RAKSSQL e-commerce posiada możliwość konfiguracji współpracy z Google Analytics, dodatkowo wyposażyliśmy e-commerce w kilka przydatnych narzędzi takich jak: sitemap, pagerank. Osoby w przedsiębiorstwach zajmujące się handlem elektronicznym (prowadzący e-sklep, administrujący platformami biznesowymi B2B) cenią sobie prowadzenie rzetelnych statystyk w oparciu o profesjonalne narzędzia. Niewątpliwie takim narzędziem jest Google Analytics.